| 武汉市中心“长出”大木屋,现代木结构引领城市“微更新” | 2026-03-18 | |
| 湖北举办城市更新国际交流会,聚焦木结构“微改造”模式 | 2026-03-17 | |
| 十部门联合发力,绿色建材产业锚定3000亿营收目标 | 2026-03-16 | |
| 中国林产工业协会组织科技成果鉴定,聚焦结构用木质材料创新 | 2026-03-13 | |
| 中加签署绿色建筑合作备忘录,木结构产业链协作迎来新契机 | 2026-03-12 | |
| 中国-东盟建设领域研讨“现代木竹建筑”,低碳技术受区域关注 | 2026-03-11 | |
| 广东封开百亿绿色建材产业集群成型,“码头+石头”模式助推产业升级 | 2026-03-10 | |
| 中房协组织“十五五”木竹建筑研讨,推动产业从试点迈向规模化 | 2026-03-09 | |
| 中国林科院木工所两项刨花板技术成果获评国际领先水平 | 2026-03-06 | |
| 粤港澳大湾区建筑专家齐聚,共议当代木结构及可再生材料应用 | 2026-03-05 | |
| 荷兰交付速度创纪录:四周内建成103户五层模块化木结构公寓 | 2026-03-04 | |
| 模块化木结构建筑行业调查:CLT技术成为“十五五”发展焦点 | 2026-03-03 | |
| 全球预制木屋市场报告:2024年估值234亿,2031年将达346亿 | 2026-03-02 | |
| “十五五”关键期,现代木竹建筑跨产业协作成效显著 | 2026-02-28 | |
| 中国林科院两项木结构关键技术成果达国际先进水平 | 2026-02-27 | |
| 江苏八部门联合发文,推动现代木结构产业化规模化发展 | 2026-02-26 | |
| 文旅驱动木结构需求爆发 预制木屋/木构景观成标配 | 2026-02-25 | |
| 2026全球预制木屋市场稳健增长 模块化/低碳/健康成主流 | 2026-02-24 | |
| 木竹建筑数智化论坛召开 绿色建材与装配式成核心方向 | 2026-02-14 | |
| 国产CLT规模化应用突破 多高层木结构进入普惠期 | 2026-02-13 | |

当前位置 >> 