| “十五五”关键期,现代木竹建筑跨产业协作成效显著 | 2026-02-28 | |
| 中国林科院两项木结构关键技术成果达国际先进水平 | 2026-02-27 | |
| 江苏八部门联合发文,推动现代木结构产业化规模化发展 | 2026-02-26 | |
| 文旅驱动木结构需求爆发 预制木屋/木构景观成标配 | 2026-02-25 | |
| 2026全球预制木屋市场稳健增长 模块化/低碳/健康成主流 | 2026-02-24 | |
| 木竹建筑数智化论坛召开 绿色建材与装配式成核心方向 | 2026-02-14 | |
| 国产CLT规模化应用突破 多高层木结构进入普惠期 | 2026-02-13 | |
| 江苏出台现代木结构发展指导意见 低层公建/乡村/更新优先推广 | 2026-02-12 | |
| 巴布亚新几内亚官宣2026年禁原木出口, 菠萝格供应重构、木结构与古建建材迎变局 | 2026-02-11 | |
| 21世纪的“混凝土”:重型木结构与胶合木如何引领全球绿色建筑革命 | 2026-02-10 | |
| 浙江松阳玖层美术馆获全球木材设计最高奖,传统编木技艺焕发新生 | 2026-02-09 | |
| 2026年人造板新国标实施,行业洗牌加速倒逼企业绿色转型 | 2026-02-06 | |
| 2026年中国小木屋市场规模将稳步扩张,头部企业集中度将显著提升 | 2026-02-05 | |
| 2025 - 2030中国木结构建筑行业将迎千亿级市场,年均复合增长率达18.7% | 2026-02-04 | |
| 2025年全球木结构建筑市场趋势分析报告发布,中国市场潜力巨大 | 2026-02-03 | |

当前位置 >> 